河北開(kāi)山空壓機(jī)    儲(chǔ)氣罐    開(kāi)山牌儲(chǔ)氣罐
螺紋法蘭接口儲(chǔ)氣罐
儲(chǔ)氣罐

開(kāi)山牌儲(chǔ)氣罐

主要生產(chǎn)容積V=0.33-600m3,工作壓力Pw=0.8—6.4Mpa的各型儲(chǔ)氣罐。
可根據(jù)用戶需求,按AMSE或GB規(guī)范開(kāi)發(fā)生產(chǎn)各型車(chē)輛制動(dòng)用氣罐、空氣壓縮機(jī)油氣分離器和各類(lèi)空氣儲(chǔ)罐及非標(biāo)壓力容器。
用途:
儲(chǔ)氣罐安裝在空壓機(jī)之后,是空壓機(jī)的重要配套產(chǎn)品。
儲(chǔ)存壓縮空氣,減少壓縮機(jī)排氣不連續(xù)產(chǎn)生的壓力脈動(dòng),實(shí)現(xiàn)供氣和用氣的平衡。
降低壓縮空氣的溫度,減少過(guò)慮器和干燥劑的負(fù)荷。
收集和排出冷凝水,起到初步過(guò)濾的作用。
 
立式儲(chǔ)氣罐規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù)

型號(hào) 規(guī)  格 設(shè)計(jì)溫度T℃ 容器總高度H 容器內(nèi)徑DN 進(jìn)氣口 出氣口 支座 安全閥接口 排污閥接口
容積m3 壓力Mpa 高度H1 口徑D1 接口d1 高度H2 口徑D2 接口d2 孔徑d 距離D
C-0.3/0.8 0.3 0.8 150 1721 550 639 40 RP11/2 1389 40 RP11/2 20 400 RP1 R1/2
C-0.3/1.0 0.1 1721 639 1139
C-0.3/1.3 1.3 1722 661 1389
C-0.3/1.6 1.6 1722 661 1389
C-0.3/2.5 2.5 1718 557 RP1/2 1407 RP1/2
C-0.3/3.0 3.0 1722 661 1411
C-0.3/4.0 4.0 1722 661 1411
C-0.5/0.8 0.5 0.8 150 2177 600 655 40 RP11/2 1996 40 RP11/2 20 420 RP1 R1/2
C-0.5/1.0 1.0 2177 655 1996
C-0.5/1.3 1.3 2178 656 1997
C-0.5/1.6 1.6 2178 656 1997
C-0.5/2.5 2.5 2021 658 DN40 1558 DN40
C-0.5/3.0 3.0 2055 675 1575
C-0.6/0.8(螺紋) 0.6 0.8 150 1858 700 750 80 RP11/2 1350 80 RP11/2 24 490 RP1 R1/2
C-0.6/0.8 0.8 1858 750 1350
C-0.6/1.0 1.0 1858 750 1350
C-0.6/1.3 1.3 1866 752 1352
C-0.6/1.6 1.6 1866 752 1352
C-0.6/2.5 2.5 2041 683 DN80 1553 DN80
C-0.6/3.0 3.0 2075 700 1570
C-0.6/4.0 4.0 2075 700 1574
C-1.0/0.8(螺紋) 1.0 0.8 150 2400 800 731 80 法蘭DN80 1920 80 法蘭DN80 24 560 RP11/2 RP1/2
C-1.0/0.8 0.8 2400 731 1920
C-1.0/1.0 1.0 2404 731 1920
C-1.0/1.3 1.3 2432 733 1970
C-1.0/1.6 1.6 2404 733 1970
C-1.0/2.5 2.5 2471 733 DN80 1977 DN80 RP1
C-1.0/3.0 3.0 2471 733 1977
C-1.0/4.0 4.0 2579 733 1981
C-1.5/0.8 1.5 0.8 150 2360 1000 763 80 法蘭DN80 1949 80 法蘭DN80 24 700 RP11/2 R1/2
C-1.5/1.0 1.0 2364 763 1951
C-1.5/1.3 1.3 2368 763 1951
C-1.5/1.6 1.6 2372 763 1951
C-1.5/2.5 2.5 2372 763 DN80 1955 DN80 R3/4
C-1.5/3.0 3.0 2376 767 1951
C-1.5/4.0 4.0 2380 771 1563
C-2.0/0.8 2.0 0.8 150 2698 1100 840 80 法蘭DN80 2140 80 法蘭DN80 24 740 RP11/2 R3/4
C-2.0/1.0 1.0 2698 840 2140
C-2.0/1.3 1.3 2698 842 2142
C-2.0/1.6 1.6 2670 842 2142
C-2.0/2.5 2.5 3043 769 DN80 1515 DN80
C-2.0/3.0 3.0 3047 773 1519
C-2.0/4.0 4.0 3055 781 1527
C-2.5/0.8 2.5 0.8 150 2784 1200 851 100 法蘭DN100 2251 100 法蘭DN100 24 840 RP11/2 R3/4
C-2.5/1.0 1.0 2784 851 2251
C-2.5/1.3 1.3 2788 854 2255
C-2.5/1.6 1.6 2788 854 2255
C-2.5/2.5 2.5 2792 858 DN100 2259 DN100 841
C-2.5/3.0 3.0 2796 860 2261
C-3.0/0.8 3.0 0.8 150 2813 1300 856 100 法蘭DN100 2200 100 法蘭DN100 24 950 RP11/2 R3/4
C-3.0/1.0 1.0 2817 856 2200
C-3.0/1.3 1.3 3190 858 2535
C-3.0/1.6 1.6 3190 858 2535
C-3.0/2.5 2.5 3202 862 DN100 2533 DN100
C-3.0/3.0 3.0 3206 864 2541
C-3.0/3.5 3.5 3210 866 2543
C-4.0/0.8 4.0
 
0.8 150
 
3543 1300
 
930 100
 
法蘭DN100 2800 100
 
法蘭DN100 24
 
950
 
RP11/2 R3/4
C-4.0/1.0 1.0 3547 930 2800
C-4.0/1.3 1.3 3547 934 法蘭DN102 2804 法蘭DN102 RP11/4 R3/4
C-4.0/1.6 1.6 3551 934 2804
C-4.0/2.5 2.5 3563 940 125 DN125 2814 125 DN125
C-5.0/0.8 5.0 0.8 150 3791 1400 864 125 法蘭DN125 3214 125 法蘭DN125 24 1250 RP2 R1
C-5.0/1.0 1.0 3795 864 3214
C-5.0/1.3 1.3 3795 868 3218
C-5.0/1.6 1.6 3805 868 3218
C-6.0/0.8 6.0 0.8 150 4376 1400 950 125 法蘭DN125 2930 125 法蘭DN125 24 1200 RP2 R1
C-6.0/1.0 1.0 4481 950 2930
C-6.0/1.3 1.3 4485 954 2934
C-6.0/1.6 1.6 4489 954 2934
C-8.0/0.8 8.0 0.8 150 4591 1600 991 150 法蘭DN150 3491 150 法蘭DN150 24 1200 RP2 R1
C-8.0/1.0 1.0 4591 991 3491
C-8.0/1.3 1.3 5599 995 3495
C-8.0/1.6 1.6 4599 995 3495
C-10.0/0.8 10.0 0.8 150 5591 1600 991 150 法蘭DN150 4941 150 法蘭DN150 24 1200 RP2 R1
C-10.0/1.0 1.0 5593 991 4941
C-10.0/1.3 1.3 5598 998 4955
C-10.0/1.6 1.6 5598 998 4955
C-12.5/0.8 12.5 0.8 150 4030 2200 1208 150 法蘭DN150 3050 150 法蘭DN150 24 560 RP2 R1
C-12.5/1.0 1.0 4060 1215 3060
C-12.5/1.3 1.3 4070 1220 3070
C-12.5/1.6 1.6 4080 1230 3080
C-15.0/0.8 15.0
 
0.8 150
 
4630 2200
 
1030 150
 
法蘭DN150 3780 150
 
法蘭DN150 30
 
1650
 
RP21/2 R1
C-15.0/1.0 1.0 4630 1030 法蘭DN151 3780 法蘭DN151 R2
C-15.0/1.3 1.3 4634 1034 3784
C-15.0/1.6 1.6 4634 1034 3784
C-20.0/0.8 20.0 0.8 150 5284 2400 1375 200 法蘭DN200 4195 200 法蘭DN200 36 1800 RP3 R1
C-20.0/1.0 1.0 5295 1375 4197
C-20.0/1.3 1.3 5299 1379 4199
C-20.0/1.6 1.6 5299 1379 4201
C-25.0/0.8 25.0 0.8 150 6185 2400 1375 200 法蘭DN200 5095 200 法蘭DN200 36 1800 RP3 R1
C-25.0/1.0 1.0 6189 1377 5097
C-25.0/1.3 1.3 6193 1379 5099
C-30.0/0.8 30.0 0.8 150 7145 2500 1400 200 法蘭DN200 6030 200 法蘭DN200 36 1875 RP3 R1
C-30.0/1.0 1.0 7149 1402 6032
C-30.0/1.3 1.3 7153 1404 6034
C-30.0/1.6 1.6 7157 1406 3036
C-40.0/0.8 40.0 0.8 150 7348 2800 1298 200 法蘭DN200 6348 200 法蘭DN200 36 2100 RP3 R1
C-40.0/1.0 1.0 7348 1298 6348

 


產(chǎn)品選型
咨詢報(bào)價(jià)

產(chǎn)品咨詢電話:15614163383

產(chǎn)品中心

聯(lián)系方式

石家莊北方壓縮機(jī)有限公司
地 址:河北省石家莊建華北大街勁馳商務(wù)
聯(lián)系人:薛經(jīng)理
手 機(jī):15614163383